根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024 年预留项目面向中小企业采购共计 16056.21 万元,其中,面向小微企业采购 5353 万元,占 33 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 镇域泵站水闸运行管理 | 采购项目整体预留 | 100 | 131 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=QKFqBpNM/ax80pkn3Cqy3w==&utm=app-announcement-front.5a57a94c.0.0.a87a0a909e4011ee888fcdde33321c28 |
2 | 和悦家园(大顾家宅项目)优化提升地下车库环氧树脂地坪工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 285 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=2hvAV5XzuX1bsNGEqrxGNg==&utm=app-announcement-front.6159ab2c.0.0.7ac014209fa611eeaa85bda3c6012552 |
3 | 东语璟庭小区地下车库环氧树脂地坪工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 360 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=sL0jzaHYcpDuZPG9AAytUQ==&utm=app-announcement-front.65593cb3.0.0.fc6bc0709fae11eeb0d5eba3eb95e64c |
4 | 外高桥新市镇G02-10地块公建配套小学项目应急避难场所工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 225 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=kgGjupQ025Ac2F9j/oFpkw== |
5 | 外高桥新市镇G03-10地块公建配套初中项目应急避难场所工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 216.21 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=h4cdoU2jF0PFrT2ooEt6+Q== |
6 | 外高桥新市镇E01-05及E02-02地块规划调整 | 采购项目整体预留 | 100 | 150 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=WJAq5eIEopnc8L/soKc/zw== |
7 | 南新路(莱阳路-行南路)电力管线搬迁工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 285 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=dC8dX7sCzE15peloAHr3sA==&utm=app-announcement-front.33f3359c.0.0.a744c2d09ed811ee95fd39bd8bb60bea |
8 | 65周岁以上老年人体检 | 采购项目整体预留 | 100 | 140 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=N2quC13X3j8xHPhBaxQiog==&utm=app-announcement-front.492c27e8.0.0.eaa720909ed811ee904e15ac7194e2cf |
9 | 零星暴露垃圾清运 | 采购项目整体预留 | 100 | 120 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=6t3Ll53LeHiP22T9g8b01w==&utm=app-announcement-front.3a169f9a.0.0.58e81d109eda11ee808cbd990e36e3c6 |
10 | 公厕维护与管理 | 采购项目整体预留 | 100 | 185 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=OClTPBfvhxJ9ZdbXv5s5gA==&utm=app-announcement-front.6789f3b.0.0.8ea63df09edb11eeaf17b5bc7bab3639 |
11 | 城市运行管理服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 110 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Zw4Myzb3O6i0durBhNuMVQ==&utm=app-announcement-front.9968cd4.0.0.b8890d009edb11ee9527fdc8435fc7d1 |
12 | 城市管理维护辅助服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 126 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=DJMzS/CenzyiwpLQPaO/tg==&utm=app-announcement-front.3e87aa59.0.0.f7dce7609edb11ee9dba25e4c9cc3bc4 |
13 | 道路路面破损维护及市容环境整治 | 采购项目整体预留 | 100 | 200 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=IYzeCJSmydF//62SoJnysg==&utm=app-announcement-front.131cf080.0.0.244db4509edc11ee87a963e93fcda01f |
14 | 镇域生活秀带空间改造 | 采购项目整体预留 | 100 | 380 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=E6BU6s0ZzByw6tvWbPPX3w==&utm=app-announcement-front.23f3afb9.0.0.4d31ff209edc11ee9a059f268d27406e |
15 | 2023年排水管网主管检测-服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 121 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=TW/NzpvDTGSjpvj952XA4A==&utm=app-announcement-front.4d87ffa.0.0.7308e8709f1411eeb38a878345639bed |
16 | 2023年排水管网全覆盖养护-服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 131 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=o8k9iQzsTV2uZwnegP1txQ==&utm=app-announcement-front.25181814.0.0.a1e362609f1411eeab50e9da06accfab |
17 | 公共厕所改造提升工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 324.84 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=/p1LX/+sF9HCsm8cd88oRQ== |
18 | 垃圾箱房改造提升工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 176 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=d0bRGxklHnk56h7zyX6fGQ== |
19 | 浦东北路东靖路口袋公园建设-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 259.35 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=QYAFq3r80xeXESzCv1lttw== |
20 | 第三方巡查购买服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 180 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=qHyKBcr0Izd2WDSzlWWojw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.2aecb7b09f0a11eea4a9271839209016 |
21 | 社区充电桩及消防设施增设改造 | 采购项目整体预留 | 100 | 300 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=KoCkftxpa3n3lMkqb/cUrw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.53.2aecb7b09f0a11eea4a9271839209016 |
22 | 和悦家园智慧社区管理系统平台 | 采购项目整体预留 | 100 | 193.23 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=oZGHaRa2OZqblGDK+CE38Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.201e8be09fd411eeb19eff65739df3a2 |
23 | 东语璟庭智慧社区管理系统平台 | 采购项目整体预留 | 100 | 133.58 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=fRflg8jC8f9yuGVYrHGKNw==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.2b6aaa5023dd11efa01cbfe228d6ac1c |
24 | 第五次全国经济普查 | 采购项目整体预留 | 100 | 198 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=XRKfbX9/PPq3Yxn+HkjCYw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.50.2aecb7b09f0a11eea4a9271839209016 |
25 | 城市综合管理特保服务(特保) | 采购项目整体预留 | 100 | 492 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=icjPk1VxOVLUUPwDHHDS2A==&utm=app-announcement-front.7c86a80.0.0.30b8e9309fd111ee9c2be595df4dabe0 |
26 | 公共绿地养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 770 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Au2kte0XXLjHMemFNF/igA==&utm=app-announcement-front.3d7902c.0.0.2cfc7b209ed911ee93127b065ed80ced |
27 | 道路保洁 | 采购项目整体预留 | 100 | 710 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=mPvgxPGhNLOa7xDSc67rCA==&utm=app-announcement-front.1e91eca7.0.0.6176ede09ed911ee97a8b949d1f69b83 |
28 | 城市道路综合养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 468 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Io1+gH3MBiScbFoIYWG8+w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c3bc94009f0611eeab401518d436c1ff |
29 | 小区建筑垃圾清运 | 采购项目整体预留 | 100 | 220 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=KX4JfskFxMg01S7DsO+X2w==&utm=app-announcement-front.653e4396.0.0.98b2d5209eda11eea37795a6cd10d07e |
30 | 居民小区生活垃圾清运 | 采购项目整体预留 | 100 | 673 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=ll9jNPqj39jVdFxnyH6hTA==&utm=app-announcement-front.4a2eec49.0.0.e85270409eda11eeb9407dd599710a38 |
31 | 一级社区微信消防站运行服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 292 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=pro8AgLWPM50rrrRQX9oCw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.56.2aecb7b09f0a11eea4a9271839209016 |
32 | 农村公路综合养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 267 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=uCIrnWTyAHhyFkTdRCyPgQ==&utm=app-announcement-front.1cd94099.0.0.721dd8109f0711eeaa8145f193d2335a |
33 | 华高、绿洲阅悦空间运营 | 采购项目整体预留 | 100 | 274 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=o+v82kk9M+CzNr4uNuqsSQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.4e2aa4309fd211ee9e7acd6c1efdb196 |
34 | 城市综合管理特保服务(高行华高区域) | 采购项目整体预留 | 100 | 446 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=q8TXsjNlPqU4JZDTDCajVg==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.3ec78a6023d711efa1bb0da0ef668ac1 |
35 | 城市综合管理特保服务(高南森兰绿洲东沟区域) | 采购项目整体预留 | 100 | 1161 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=fk/40Vjm24l6PvEAU61NOg==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.68d0bb4023d911ef99265f62fb29124e |
36 | 房屋租赁 | 采购项目整体预留 | 100 | 1474 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=IWCEDThrv7BFJE4JRCPi0A==&utm=app-announcement-front.61f2a3ea.0.0.b005ea509e3f11ee9b76591b870e80c3 |
37 | 启帆路韶光路电力管线搬迁工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 1700 | |
38 | 高行镇东靖路(浦东北路-金京路)两侧建筑与景观照明提升工程-施工 | 采购项目整体预留 | 100 | 1741 | |
39 | 人口管理工作 | 采购项目整体预留 | 100 | 438 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=5qU+/0iRxe/okhiEoqS5vQ==&utm=app-announcement-front.8d70736.0.0.6d7688509fd111eeac8251ba227945a0 |
部门(单位)名称: 上海市浦东新区高行镇人民政府
日期:2024年6月24日
文章推荐:
上海市浦东新区高行镇人民政府2024年面向中小企业预留项目执行情况公告