广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2403-441900-04-01-681718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-26 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程评标报告 一、基本情况和数据 1、工程名称:东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程 2、招标编号:FCAFCA12400490 3、建设地点:东莞市东城街道鸿福东路愉苑南侧 4、建设单位:东莞市东城工程建设中心 5、招标代理机构:广东华建联工程咨询有限公司 6、建设规模:东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程,位于东莞市东城街道鸿福东路,为鸿福东路愉苑南侧部分;该边坡现状长度约218m,坡高约17m,坡度较陡,局部达61度,拟采用锚杆(索)+框架梁支护进行治理。 7、本次招标项目的计划工期:计划工期为122日历天,计划开工日期为2024年7月8日,计划竣工日期为2024年11月6日。 8、项目投资金额:4898774.01元。 9、招标方式:公开招标。 10、招标范围:东城街道愉苑小区南侧边坡治理工程按招标图纸及工程量清单所含内容,包括但不限于:(1)土石方工程(含挖沟槽土方、余方弃置、回填方等);(2)边坡支护工程(含钢筋锚杆、锚杆(锚索)、现浇构件钢筋、排水沟、人行道块料铺设等);(3)拆除工程(拆除基层、拆除人行道砖、砍伐乔木、清除地被植物等);以上招标范围未尽事宜,请按招标图纸及工程量清单,并满足设计文件的要求。 二、评标委员会组成情况 1、评标委员会的组建 本项目由招标人根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建评标委员会(共9人组成),其中3人(按规定不得超过委员会总人数的三分之一)由招标人自行确定,其中6位专家于2024年06月27日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。 评标委员会成员名单详见《评标委员会专家签到及身份对照表》、《评标会议情况记录表》,其中。专家二、专家三、专家四、专家六、专家七、专家九从广东省综合评标专家库中随机抽取产生,专家一、专家五、专家八为招标人专家代表。 3、评标委员会负责人 经民主推荐, 评标委员会所有成员一致推举 专家二 为评标委员会 负责人 。 三、开标、评标情况记录 (一)开标记录: 1、2024年06月26日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室(3)召开投标会。 2、参加投标单位共9家,经交易系统辅助审查及人工核查,符合招标文件要求的有效投标人共7家,不符合要求的共2家,其中江西聚源建设工程有限公司项目负责人吴华根关联的职称证(赣中(非国有工程)2403052825)专业为公路与城市道路工程,不满足招标文件第一章招标公告第3款投标人资格要求第3.2.3项要求;广东省穗安地基工程公司项目负责人林华生关联的证书是二级注册建造师,不满足招标文件第一章招标公告第3款投标人资格要求第3.2.3项要求。根据招标文件第二章投标人须知第5.5款否决投标的规定第5.5.1项规定,否决以上两家投标单位的投标。详见:招标工程投标及资审结果表。 3、在线签到有效投标人的投标文件解密情况:至投标文件截止在线解密时间,共有9家投标单位解密成功,0家投标单位未解密。详见:招标工程投标资审及解密结果表。 4、通过交易系统辅助审查及人工核查且解密成功的投标单位共7名。 5、投标人提出异议情况:无。 6、根据招标文件要求,当通过交易系统辅助审查且解密成功的投标人小于等于15家时,在开标结束后,招标人通过交易系统辅助审查且解密成功的投标文件打包并导入评标系统。 7、投标会到会各方均无异议。 (二)评标时间、地点 1、评标时间:2024年06月28日09时30分至2024年06月28日13时30分。 2、评标地点:东莞市公共资源交易中心评标室(12)。 四、参加评标会议的部门及人员 评标委员会成员:详见第二条 评标委员会组成情况 。 东莞市东城工程建设中心 (招标人)。 广东华建联工程咨询有限公司 (招标代理机构)。 东莞市东城街道住房和城乡建设局 ( 监督 部门)。 广东省东莞市东莞公证处 (其他单位)。 上述人员签到情况详见评标报告 附件 。 五、符合要求的评标环节投标人名单
六、否决投标的情况说明 无否决投标的情形。 七、评标标准、评标方法或者评标因素一览表 1、评标办法前附表1-1(技术标暗标部分有效性评审)
2 、评标办法前附表 1-2 (商务标部分有效性评审)
3、评标办法前附表1-3(投标文件价格部分有效性评审)
4、评标办法前附表2-1技术标部分评审标准
5、评标办法前附表2-2商务标部分评审标准
6、评标办法前附表2-3价格部分评审标准
八、经评审的价格或者评分比较一览表
九、推荐的定标候选人名单
十、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜 1、经评标委员会综合评审,评标委员会全体成员根据招标文件第四章《评标办法》向招标人推荐定标候选人名单如下(不分排名先后顺序):广东裕达建设集团有限公司、贵州隆瑞建设有限公司、华川建设集团有限公司。 2、合同协议书签署前(中标人在中标通知书发出的30天内,自招标人发出中标通知书当日的第二天起算),中标人应提交履约担保。 十一、澄清、说明、补正事项纪要 无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。 十二、 附件 附件详见各附表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东裕达建设集团有限公司 | 91441900698188040G | 4342918.5 |
| 合格 | 122 日历天 | 资格情况: 地质灾害治理工程施工乙级 业绩情况: 1.长安镇莲花山郊野公园停车场(CA11)地质灾害隐患点治理工程;2.阳江市阳东区东城镇白石坑后山滑坡地质灾害治理项目;3.汕尾市海丰县大湖镇政府后山地质灾害治理工程;4.容桂街道桂洲社区翠竹岗(东南侧)边坡地质灾害治理工程 | 第一中标候选人 | 徐延飞 | 资质资格: 高级工程师职称证书 201913007020029 业绩: 无业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华川建设集团有限公司 | 91441900551712661N | 4346611.54 |
| 合格 | 122 日历天 | 资格情况: 地质灾害治理工程施工乙级 业绩情况: 1.五桂山龙石村紫坭环 61 号北东侧地质灾害点整治工程;2.附城街道富强路西二十四巷后山边坡崩塌地质灾害应急抢险工程;3.南区沙田幼儿园北侧地质灾害整治工程;4.罗曼项目地块北侧边坡支护工程 | 第二中标候选人 | 覃锋 | 资质资格: 高级职称证 1504364 业绩: 无业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州隆瑞建设有限公司 | 915205003087044265 | 4351040.57 |
| 合格 | 122 日历天 | 资格情况: 地质灾害治理工程施工乙级 业绩情况: 1.贵阳市小关湖水库左岸岸坡滑坡治理工程;2.贵州省监狱管理局鱼洞煤矿矿井地质环境治理工程;3.水城县鸡场镇7.23特大山体滑坡及周边地质灾害区域生态修复建设项目 | 第三中标候选人 | 高苏忠 | 资质资格: 职称证 黔特高201700369 业绩: 无业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称
| 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东裕达建设集团有限公司 | 91441900698188040G | 4342918.5 |
| 合格 | 122 日历天 | 资格情况: 地质灾害治理工程施工乙级 业绩情况: 1.长安镇莲花山郊野公园停车场(CA11)地质灾害隐患点治理工程;2.阳江市阳东区东城镇白石坑后山滑坡地质灾害治理项目;3.汕尾市海丰县大湖镇政府后山地质灾害治理工程;4.容桂街道桂洲社区翠竹岗(东南侧)边坡地质灾害治理工程 | 第一中标候选人 | 徐延飞 | 资质资格: 高级工程师职称证书 201913007020029 业绩: 无业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 东莞市东城工程建设中心 | 办公地址 | 东莞市东城街道东城路东城段561号1号楼507室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 韩工 | 联系电话 | 0769-22331397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市东城街道住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0769-22331365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城街道住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-07-02 23:59:59 | 公示结束日期 | 2024-07-05 23:59:59 |
文章推荐:
2024年北苑路等3项道路大修工程施工监理(项目名称)4标段-丰北路(丽泽桥东-大井西桥)道路大修工程第二标段、丰北路辅路(丽泽桥东~京石高速)道路大修工程第二标段施工监理(标段名称)
2024年北苑路等3项道路大修工程施工监理(项目名称)3标段-丰北路(丽泽桥东-大井西桥)道路大修工程第一标段、丰北路辅路(丽泽桥东~京石高速)道路大修工程第一标段施工监理(标段名称)