投标价(元) | 设计费下浮35%,施工费下浮0% | 工期(天) | 365天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 林蓉 |
身份证号 | 5105**********5126 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0422311100082000086 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 郑昕高 |
身份证号 | 2201**********0320 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建造11105100018157 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 姓名 | 涂恒 | |
身份证号 | 5221**********0028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522019201905530 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2012002256 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0077496 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 姜钰涵 |
身份证号 | 5222**********0014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522016201800533 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2312992980075 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0012242 |
其他 | / | ||
职务 | 市政专业负责人 | 姓名 | 税华 |
身份证号 | 5104**********0519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 01A981235 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 王建 |
身份证号 | 5221**********3011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价师 | 注册证号 | 黔职20220101163 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962445 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘焱 |
身份证号 | 5221**********7668 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 04223114000820000104 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 何雄 |
身份证号 | 5224**********441X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0422310100082000063 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张映雪 |
身份证号 | 5221**********7241 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | / | |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0422310600082000049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 张丽丽 |
身份证号 | 2301**********0729 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20125300097 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | Y120224052210880025 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 丁一 |
身份证号 | 3208**********0013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20174403218 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202202370402 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
安全员 | 姓名 | 张冬波 | |
身份证号 | 5221**********7218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0015728 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安新区区域排水防涝能力建设工程项目(高端装备园3#排水防涝工程)设计、采购、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 新建雨水管道33361米,其中管径DN500长度为856米,管径DN600长度为12711米,管径DN800长度为7790米,管径DN1000长度为4350米,管径DN1200长度为3233米,管径DN1400长度为540米,管径DN1500长度为885米,管径DN1600长度为832米,管径DN1800长度为828米管径DN2000长度为1003米,管径DN2200长度为333米。本次招标范围为高端装备园3#排水防涝工程,项目起点接康寨路排水管出口,终点接2#排水渠湖磊路箱涵,本工程共新建雨水管约3.744km。建安费约1456.75万元。 | 合同金额 | 13402100 |
开工日期 | 2024年10月20日 | 竣工日期 | 2025年3月27日 |
项目地址 | 贵州省贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 罗甸县大亭风电场项目EPC总承包工程 | 建设单位 | 中国安能集团第一工程局有限公司 |
项目规模 | 包括但不限于(1)拌合站土建及设备安装(2)拌合站引水工程_。具体见附件《专业分包工程量清单》 | 合同金额 | 1224337.91 |
开工日期 | 2024年 | 竣工日期 | 罗甸县大亭风电场项目EPC总承包工程中国安能集团第一工程局有限公司贵州省罗甸县猫井镇大亭村包括但不限于(1)拌合站土建及设备安装(2)拌合站引水工程_。具体见附件《专业分包工程量清单》1224337.912024年 |
项目地址 | 贵州省罗甸县猫井镇大亭村 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 设计费下浮 41 %施工费下浮 1 % | 工期(天) | 365天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张健 |
身份证号 | 3101**********2814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG2010330002 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 王海华 |
身份证号 | 4305**********5380 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 2016023440230000002311443307 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 市政专业负责人 | 姓名 | 张红刚 |
身份证号 | 4290**********5171 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政道路中级职称资格 | 注册证号 | N0002014226331 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
项目设计负责人 | 姓名 | 程林林 | |
身份证号 | 4110**********2852 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | AD245100901 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 100101018073 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 郑晓雪 |
身份证号 | 4107**********0064 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证书 | 注册证号 | 豫2412022202410511 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 202130241 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2024)1071906 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 廖彤欣 |
身份证号 | 5116**********3483 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 注册证号 | 0620011200003600954 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 童宁 |
身份证号 | 5107**********0027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14225100015106 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邓辉 |
身份证号 | 5116**********3993 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 注册证号 | 0620011200003601008 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 奚齐礼 |
身份证号 | 6124**********1611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 陕西省专业技术职业证书 | 注册证号 | 20231120SRY3202310763 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 |
文章推荐:
遂宁市安居区老城区城市停车场建设项目(三标段)、安居综合停车场建设项目(二标段)遂宁市安居区老城区城市停车场建设项目(三标段)、安居综合停车场建设项目(二标段)-监理-1评标结果公示
g228丹东线(嘉陵江路西延段)改线工程雨污水、给水管线迁改工程(施工)不分标段预中标公示