雷波县马湖湿地生态环境修复项目施工招标评标结果公示
项目及标段名称 | 雷波县马湖湿地生态环境修复项目施工招标 |
项目业主 | 雷波县锦湖旅游开发有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0834-8885291 |
招标人 | 雷波县锦湖旅游开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0834-8885291 |
招标代理机构 | 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61894045 |
开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | 开标时间 | 20250603 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年06月06日 至 2025年06月12日 | 投标最高限价(元) | 94057820.81 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川华浩建筑工程有限公司 | 81922790.90 | 71554831.58 | 无 |
---|
第二名 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 81922790.90 | 71554831.58 | 无 |
---|
第三名 | 会理市春泰建筑有限公司 | 81922790.90 | 71554831.58 | 无 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川华浩建筑工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 朱昌奎 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201833742 | / | / |
项目技术负责人 | 王雪明 | 职称证 | 31557698 | 市政工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川仁厚建设集团有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 蒋建军 | 一级建造师注册证书 | 川1512019202000850 | / | / |
项目技术负责人 | 葛陶静 | 职称证 | 32129033 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(会理市春泰建筑有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈晓强 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202104361 | / | / |
项目技术负责人 | 王智 | 职称证 | 20220371251 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
布拖县文化广播电视和旅游局 | 特木里镇民主村彝族文化产业示范村项目 | 20220610 | 20221212 | 主要包括观众看台区、候场区、斗牛区、斗羊区、斗鸡区、赛马区、摔跤区、爬杆区、非物质文化遗产展示展演基地,新建厕所的建设工程及配套给排水、消防、供配电、场地硬化、绿化等附属设施工程、总建设用地面积为62879.42 平方米。 | 34439151.87 | 刘珂 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
浪卡子县人民政府 | 浪卡子县 2021 年农村人居环境整治项目 | 20210610 | 20210915 | 新建混凝土路面 11570 米,交通标志牌 56 个,路灯 259盏,化粪池 4 座,棚圈 17870 平方米,及广场硬化、边沟、管涵和种草。 | 33506080.72 | 雷刚 |
中国西昌经济开发区办公室 | 西昌市城东南片区邛海东岸生态田园区市政道路工程 | 20191012 | 20231025 | 城东南片区邛海东岸生态田园区市政道路 9 条,建设内容包括路基路面、人行道、雨、污水、给水、电力、电信、路灯、绿化等。其中: (1) 春城大道:城市主干路,道路红线宽度 50m,道路全长 1151.262m。(2) 春城大道北沿线:城市主干路,道路红线宽度 50m,道路全长814.044m。(3) 航天大道东沿线北侧道路:城市次干路,道路红线宽度 20m,道路全长 595. 836m。(4) 桂花路北段:城市次干路,道路红线宽度26m,道路全长1227.218m。(5)惠兰路西侧:城市次干路,道路红线宽度 24m,道路全长 283.225m。(6) 建昌水镇周边道路:城市支路,道路红线宽度 20m,道路全长 484.435m。(7)航天大道东沿线西侧及南侧道路:城市支路,道路红线宽度 12/20m,道路全长1235.112m。(8) 俊波学校西侧道路:城市支路,道路红线宽度 16m,道路全长 442.663m。(9) 合兴安置点周边道路:城市支路,道路红线宽度12m,道路全长812.377m | 264542400.00 | 潘军 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(会理市春泰建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
会理湘聚房地产开发有限公司 | 霞光名苑(二期)施工项目市政2标段 | 20220708 | 20231117 | 霞光名苑(二期)施工项目市政 2 标段,占地面积20458.97m2.主要包括室外总平工程、配套市政管网、绿化、道路铺装、强弱电等市政工程。 | 73615500.00 | 杨昌芹 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(会理市春泰建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(会理市春泰建筑有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
南昌三建建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建省泉州市第一建设有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
嗣晟建工有限公司 | 84635179.30元(/) | 74267219.98元(/) | 0.00 |
---|
福建省华策建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
内蒙古新开元建设有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
广州一建建设集团有限公司 | 83512898.26元(/) | 73144938.94元(/) | 0.00 |
---|
华川建设集团有限公司 | 83784053.41元(/) | 73416094.09元(/) | 0.00 |
---|
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 84328037.51元(/) | 73960078.19元(/) | 0.00 |
---|
陕西中交基础建设有限公司 | 83920467.89元(/) | 73552508.57元(/) | 0.00 |
---|
湖北森垚建设有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
江苏广泽建设有限公司 | 83399080.05元(/) | 73031120.73元(/) | 0.00 |
---|
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 83444272.58元(/) | 73076313.26元(/) | 0.00 |
---|
南京同力建设集团股份有限公司 | 83646988.18元(/) | 73279028.86元(/) | 0.00 |
---|
福建路港(集团)有限公司 | 84470310.28元(/) | 74102350.96元(/) | 0.00 |
---|
山东御樽建工有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
湖北清源建工集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
四川吉泓建筑工程有限公司 | 85253647.38元(/) | 74885688.06元(/) | 0.00 |
---|
四川兴林建设工程有限公司 | 84115465.26元(/) | 73747505.94元(/) | 0.00 |
---|
湖南兴华建设工程有限公司 | 83421676.31元(/) | 73053716.99元(/) | 0.00 |
---|
四川竹沅建设有限公司 | 85508064.56元(/) | 75140105.24元(/) | 0.00 |
---|
四川富祥建筑工程有限公司 | 84010016.04元(/) | 73642056.72元(/) | 0.00 |
---|
建航建工集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
温岭市市政环境工程公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
四川军虅建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
赣州建工集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
中基美达控股发展有限公司 | 84033449.20元(/) | 73665489.88元(/) | 0.00 |
---|
中元路泰建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
河南省中创建筑工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
江西永旭建设有限公司 | 84442692.13元(/) | 74074732.81元(/) | 0.00 |
---|
驻马店市建筑公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
中九建工集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 83104491.74元(/) | 72736532.42元(/) | 0.00 |
---|
四川缔信建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
新政建设集团有限公司 | 83356365.33元(/) | 72988406.01元(/) | 0.00 |
---|
重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 83670235.20元(/) | 73302275.88元(/) | 0.00 |
---|
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
南京远扬市政工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
承德远东建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
四川雄洲建设集团有限公司 | 84800885.23元(/) | 74432925.91元(/) | 0.00 |
---|
西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | 82324502.23元(/) | 71956542.91元(/) | 0.00 |
---|
广西建港建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
山西恒业建设集团有限公司 | 83966497.31元(/) | 73598537.99元(/) | 0.00 |
---|
河南兴瑞建设有限公司 | 83489465.10元(/) | 73121505.78元(/) | 0.00 |
---|
山东阳光园林建设有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
湖北辉腾建工有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
蜀广建工集团有限公司 | 86877230.69元(/) | 76509271.37元(/) | 0.00 |
---|
中建华夏建设集团股份有限公司 | 83529636.23元(/) | 73161676.91元(/) | 0.00 |
---|
鸿川建筑产业集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建兴旺建设发展有限公司 | 83801334.02元(/) | 73433374.70元(/) | 0.00 |
---|
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 82969751.07元(/) | 72601791.75元(/) | 0.00 |
---|
青岛旭华建设集团有限公司 | 85044422.73元(/) | 74676463.41元(/) | 0.00 |
---|
河南基安建设集团有限公司 | 83071015.79元(/) | 72703056.47元(/) | 0.00 |
---|
中齐建设工程有限公司 | 82960545.18元(/) | 72592585.86元(/) | 0.00 |
---|
中铨建设集团有限公司 | 82765547.80元(/) | 72397588.48元(/) | 0.00 |
---|
陕西鑫悦建筑有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
吉林市政建设集团有限公司 | 83987419.78元(/) | 73619460.46元(/) | 0.00 |
---|
巨茂建设投资有限公司 | 82833336.59元(/) | 72465377.27元(/) | 0.00 |
---|
中城交建(深圳)建设有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
四川东成建设有限公司 | 86107283.97元(/) | 75739324.65元(/) | 0.00 |
---|
百鲸建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建华航建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建省惠一建设工程有限公司 | 82901125.37元(/) | 72533166.05元(/) | 0.00 |
---|
四川中天城投建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
西部环宇建设集团有限公司 | 83307858.10元(/) | 72939898.78元(/) | 0.00 |
---|
中城嘉翔建工集团有限公司 | 83173117.42元(/) | 72805158.10元(/) | 0.00 |
---|
中承利兴建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
河南昊锦建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
海峡宏基建工集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
固川建设集团有限公司 | 83285261.84元(/) | 72917302.52元(/) | 0.00 |
---|
四川华西第九建筑工程有限公司 | 83370625.50元(/) | 73002666.18元(/) | 0.00 |
---|
贵州煜川建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
元武建设集团有限公司 | 83240069.31元(/) | 72872109.99元(/) | 0.00 |
---|
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 84556510.84元(/) | 74188551.52元(/) | 0.00 |
---|
中闽铭泰集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
洪都建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
核工业西南建设集团有限公司 | 82994021.12元(/) | 72626061.80元(/) | 0.00 |
---|
中建力天集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建省五洲建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
青岛海德工程集团股份有限公司 | 83898708.52元(/) | 73530749.20元(/) | 0.00 |
---|
湛江市第四建筑工程有限公司 | 83901270.99元(/) | 73533311.67元(/) | 0.00 |
---|
北京市政建设集团有限责任公司 | 84860305.03元(/) | 74492345.71元(/) | 0.00 |
---|
华北建工工程集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
山东中星安装工程有限公司 | 83457314.37元(/) | 73089355.05元(/) | 0.00 |
---|
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 84943994.89元(/) | 74576035.57元(/) | 0.00 |
---|
广西农垦建设工程有限公司 | 83037539.84元(/) | 72669580.52元(/) | 0.00 |
---|
绍兴市第一园林工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
长沙金诚建筑有限公司 | 82219053.00元(/) | 71851093.68元(/) | 0.00 |
---|
天津六建建筑工程有限公司 | 83647638.94元(/) | 73279679.62元(/) | 0.00 |
---|
福建省南星建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
华赣城建集团股份有限公司 | 84470310.28元(/) | 74102350.96元(/) | 0.00 |
---|
天丰建筑集团有限公司 | 82799023.74元(/) | 72431064.42元(/) | 0.00 |
---|
桂林建昌建设有限公司 | 84716358.47元(/) | 74348399.15元(/) | 0.00 |
---|
四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 83330454.36元(/) | 72962495.04元(/) | 0.00 |
---|
常春藤建工集团有限公司 | 83694505.26元(/) | 73326545.94元(/) | 0.00 |
---|
广西瑞宏建设集团有限公司 | 83354724.42元(/) | 72986765.10元(/) | 0.00 |
---|
广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 82625785.73元(/) | 72257826.41元(/) | 0.00 |
---|
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建华建工程建设有限公司 | 84079478.62元(/) | 73711519.30元(/) | 0.00 |
---|
安徽新建控股集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
四川木森建设工程有限公司 | 84727238.15元(/) | 74359278.83元(/) | 0.00 |
---|
福建艺景生态建设集团有限公司 | 87463059.72元(/) | 77095100.40元(/) | 0.00 |
---|
江西省第六建筑工程有限公司 | 83206593.37元(/) | 72838634.05元(/) | 0.00 |
---|
上海明凯市政工程有限责任公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
鼎固建安集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建省禹澄建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
长春市政建设(集团)有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
长沙市市政工程有限责任公司 | 85278754.33元(/) | 74910795.01元(/) | 0.00 |
---|
江苏景然生态建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
湖北宇升建筑工程有限公司 | 84769919.98元(/) | 74401960.66元(/) | 0.00 |
---|
四川昌泰建筑工程有限公司 | 83127924.90元(/) | 72759965.58元(/) | 0.00 |
---|
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 84356492.07元(/) | 73988532.75元(/) | 0.00 |
---|
昌建建设集团有限公司 | 82106908.59元(/) | 71738949.27元(/) | 0.00 |
---|
湖南中天建设集团股份有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
湖南松雅建设集团有限公司 | 83557253.89元(/) | 73189294.57元(/) | 0.00 |
---|
四川中铭建设有限公司 | 83362256.51元(/) | 72994297.19元(/) | 0.00 |
---|
腾圣建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
华虔建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
福建省百盛建设发展有限公司 | 84259411.83元(/) | 73891452.51元(/) | 0.00 |
---|
中国水利水电第十工程局有限公司 | 85872957.12元(/) | 75504997.80元(/) | 0.00 |
---|
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
中明建投建设集团有限责任公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
苏州市政园林工程集团有限公司 | 83942227.25元(/) | 73574267.93元(/) | 0.00 |
---|
河南圣锦建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
江西省福力城建有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
华东建工集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
江西永鑫建筑工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
山东鸿典建设有限公司 | 84609235.45元(/) | 74241276.13元(/) | 0.00 |
---|
四川弘宁建设工程有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
浙江那然建设有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
四川昂志建筑工程有限公司 | 84498764.83元(/) | 74130805.51元(/) | 0.00 |
---|
鑫路建设集团有限公司 | 81922790.90元(/) | 71554831.58元(/) | 0.00 |
---|
广 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
长丰县北城片区城市更新金兰路等5条道路建设工程项目(一标段)
扬州龙川控股水务建设有限公司2025年复合材料水表阀门检查井盖采购项目
邯郸市滏东大街-赵都路三节点基础设施改造提升项目监理中标候选人公示
郑州市金水区城市管理局金水区道路人工清扫保洁服务及杨金路、兴达路街道办事处生活垃圾清运服务外包项目a包...