招 标 人:天津城市道路管网配套建设投资有限公司
招标代理单位:天津城投建设工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201022025114001 (标段号:1)
招标项目名称:贺兰路(博山道-鲁山道)道路及配套管线工程
标段名称:贺兰路(博山道-鲁山道)道路及配套管线工程二标段施工
公示发布时间:2025年12月03日至2025年12月05日
招标人天津城市道路管网配套建设投资有限公司 的 贺兰路(博山道-鲁山道)道路及配套管线工程二标段施工 ,通过公开招标,于 2025年12月02日 进行开标,共 12 家投标人参加投标, 12家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为9731794元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 9439839 | 2026-1-21至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 上海市基础工程集团有限公司 | 9245210 | 2026-01-21至2026-08-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津路桥建设工程有限公司 | 9469338 | 2026-1-21至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津城建隧道股份有限公司 | 9679757 | 2026-01-21至2026-08-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 9719134 | 2026-1-21至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 天津城建集团有限公司 | 9688070 | 2026-1-21至2026-8-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 9673338 | 2026 年1 月21 日至2026 年8 月30 日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 9698798 | 2026-1-21至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 百思特建设股份有限公司 | 9706579 | 2026年1月21日至 2026年8月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 9478768 | 2026-01-21至2026-08-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 9391181 | 2026-01-21至2026-08-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 国诚集团有限公司 | 9439839 | 2026-1-21至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津路桥建设工程有限公司 | 30 | 24 | 26.5 | 19 | 30 | 21 | 26 | 29 | 25 | 25.61 | 1 |
| 2 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 19 | 30 | 20 | 28 | 25 | 29 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.62 | 2 |
| 3 | 国诚集团有限公司 | 30 | 25 | 18 | 20 | 30 | 18 | 18 | 29 | 24.5 | 23.61 | 3 |
| 4 | 上海市基础工程集团有限公司 | 29 | 24.5 | 19.5 | 20 | 28 | 16 | 22.5 | 27 | 23 | 23.28 | 4 |
| 5 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 18.5 | 19.5 | 22 | 26 | 22.5 | 25 | 30 | 21.5 | 20 | 22.78 | 5 |
| 6 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 21.5 | 21 | 18 | 20 | 22 | 26.5 | 21.5 | 21.5 | 23 | 21.66 | 6 |
| 7 | 天津城建集团有限公司 | 19 | 16.5 | 26 | 19 | 19 | 24.5 | 30 | 20.5 | 18 | 21.4 | 7 |
| 8 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 12 | 19.5 | 22 | 12 | 19.5 | 18.38 | 8 |
| 9 | 百思特建设股份有限公司 | 22 | 19.5 | 21.5 | 20 | 17 | 12 | 14.5 | 17 | 18 | 17.94 | 9 |
| 10 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14 | 17.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 24 | 11 | 17.5 | 19 | 17.88 | 10 |
| 11 | 天津城建隧道股份有限公司 | 19.5 | 18 | 18.5 | 18 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 17 | 18 | 17.6 | 11 |
| 12 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 7 | 14 | 18.5 | 19 | 12.5 | 19.5 | 10 | 14 | 18 | 14.72 | 12 |
2.2、资信标评审
| 序号 |
|---|
文章推荐:
长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-2025年给水管线工程三标段中标候选人公示